Lista del día
NOTA: El link se genera para el ultimo plan creado.
| id | Nombre Completo | Sede | Calendario | Link | Planes/Generar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Araceli Leal | Manhattan | 1 | ||
| 1051 | Juliana Cifuentes | Manhattan | https://bodysculptingcolombia.com/acepta/?con=41813 | 1 | |
| 1051 | Alexandra De Paula | Manhattan | 1 2 | ||
| 1051 | Rosa Pacheco | Manhattan | 1 | ||
| 1051 | Massiel Mejía | Manhattan | 1 | ||
| 1051 | Flor De León | Manhattan | 1 | ||
| 1051 | Rosa Ríos | Manhattan | 1 2 | ||
| 1051 | Sarah Augustave | Manhattan | Aceptado | 1 | |
| 1051 | Dominique Gálvez | Union City | 1 | ||
| 1051 | Elizabeth Guerrero | Union City | 1 | ||
| 1051 | Priscila Ponce | New Jersey | Aceptado | 1 2 | |
| 1051 | Claudia Seguir | New Jersey | Aceptado | 1 | |
| 1051 | Ivonne Machuca | New Jersey | 1 | ||
| 1051 | Xiomara López | New Jersey | Aceptado | 1 2 | |
| 1051 | Evelyn Contreras | Manhattan | Aceptado | 1 | |
| 1051 | Rocio Rojas | New Jersey | 1 | ||
| 1051 | Romina Kunstadter | New Jersey | 1 2 | ||
| 1051 | Jackelyn Reyes | New Jersey | Aceptado | 1 2 | |
| 1051 | Julia Carranza | New Jersey | 1 | ||
| 1051 | Carol Rodríguez | New Jersey | 1 | ||
| 1051 | Woolfanny Vanegas | New Jersey | 1 | ||
| 1051 | María Bueno | New Jersey | Aceptado | 1 2 | |
| 1051 | Iridania Osorio | New Jersey | 1 | ||
| 1051 | Yinandry Coronado | New Jersey | 1 2 |
¿Desea guardar los cambios antes de salir?
