Lista del día
NOTA: El link se genera para el ultimo plan creado.
| id | Nombre Completo | Sede | Calendario | Link | Planes/Generar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | Mónica Galiano | Manhattan | 1 | ||
| 1053 | Keilsha Pizarro | New Jersey | 1 | ||
| 1053 | Virginia Sapon | Manhattan | 1 2 | ||
| 1053 | Imelda Degante | Manhattan | Aceptado | 1 2 3 | |
| 1053 | Génesis Ortega | Union City | 1 | ||
| 1053 | Danna Galarza | Union City | 1 2 | ||
| 1053 | Jeannette Matías | New Jersey | Aceptado | 1 | |
| 1053 | Maria Rueda | New Jersey | 1 2 | ||
| 1053 | Yinandry Coronado | New Jersey | Aceptado | 1 2 | |
| 1053 | Sandy Angela Uyana | New Jersey | 1 | ||
| 1053 | Arlin Gil | New Jersey | 1 | ||
| 1053 | Jacqueline Macías | New Jersey | 1 | ||
| 1053 | María Macías | New Jersey | 1 | ||
| 1053 | Iridania Osorio | New Jersey | Aceptado | 1 |
¿Desea guardar los cambios antes de salir?
