——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 20 | 5 | 15 |
| Hypersculpt: 15 | 7 | 8 |
| Massages: 22 | 4 | 18 |
| Facial: 0 | 0 | 0 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 0 | 0 |
| Otro: Descripción | 0 | 0 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 0 | 7 | -7 |
| Visitasl: 0 | 0 | 0 |
