——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 20 | 2 | 18 |
| Hypersculpt: 22 | 2 | 20 |
| Massages: 15 | 3 | 12 |
| Facial: 0 | 0 | 0 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 0 | 0 |
| Otro: Descripción | 0 | 0 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 0 | 4 | -4 |
| Visitasl: 0 | 0 | 0 |
