——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 10 | 7 | 3 |
| Hypersculpt: 15 | 14 | 1 |
| Massages: 10 | 10 | 0 |
| Facial: 5 | 5 | 0 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 0 | 0 |
| Otro: Descripción | 0 | 0 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 0 | 14 | -14 |
| Visitasl: 0 | 0 | 0 |
