——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 20 | 11 | 9 |
| Hypersculpt: 22 | 20 | 2 |
| Massages: 15 | 13 | 2 |
| Facial: 0 | 0 | 0 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 0 | 0 |
| Otro: Descripción | 0 | 0 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 24 | 20 | 4 |
| Visitasl: 0 | 0 | 0 |
Te quedan 4 visitas de 24
