——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 20 | 14 | 6 |
| Hypersculpt: 15 | 13 | 2 |
| Massages: 22 | 10 | 12 |
| Facial: 0 | 0 | 0 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 0 | 0 |
| Otro: Descripción | 0 | 0 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 24 | 13 | 11 |
| Visitasl: 0 | 0 | 0 |
Te quedan 11 visitas de 24
