——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 10 | 10 | 0 |
| Hypersculpt: 16 | 16 | 0 |
| Massages: 11 | 11 | 0 |
| Facial: 7 | 7 | 0 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 0 | 0 |
| Otro: Descripción | 0 | 0 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 16 | 17 | -1 |
| Visitasl: 0 | 0 | 0 |
Te quedan -1 visitas de 16
