——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 16 | 19 | -3 |
| Hypersculpt: 15 | 10 | 5 |
| Massages: 8 | 8 | 0 |
| Facial: 0 | 0 | 0 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 0 | 0 |
| Otro: Descripción | 0 | 0 |
| Mesoterapia: 4 | 4 | 0 |
| Visitas: 16 | 11 | 5 |
| Visitasl: 0 | 0 | 0 |
Te quedan 5 visitas de 16
