——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 0 | 0 | 0 |
| Hypersculpt: 0 | 0 | 0 |
| Massages: 0 | 0 | 0 |
| Facial: 0 | 0 | 0 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Axilas : 0 | 0 | 5 |
| Brazos y piernas : 0 | 0 | 5 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 0 | 1 | -1 |
| Visitasl: 5 | 1 | 4 |
Te quedan 4 visitas láser de 5
Ver Parametros
