——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 24 | 8 | 16 |
| Hypersculpt: 24 | 9 | 15 |
| Massages: 10 | 6 | 4 |
| Facial: 10 | 5 | 5 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 0 | 0 |
| Otro: Descripción | 0 | 0 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 24 | 10 | 14 |
| Visitasl: 0 | 0 | 0 |
Te quedan 14 visitas de 24
