——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 0 | 0 | 0 |
| Hypersculpt: 0 | 0 | 0 |
| Massages: 0 | 0 | 0 |
| Facial: 0 | 0 | 0 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 25 | -20 |
| Vikiny y media pierna : 0 | 4 | 1 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 0 | 13 | -13 |
| Visitasl: 5 | 13 | -8 |
Te quedan -8 visitas láser de 5
Ver Parametros
