——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 14 | 11 | 3 |
| Hypersculpt: 21 | 15 | 6 |
| Massages: 14 | 9 | 5 |
| Facial: 0 | 0 | 0 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 0 | 0 |
| Otro: Descripción | 0 | 0 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 21 | 15 | 6 |
| Visitasl: 0 | 0 | 0 |
Te quedan 6 visitas de 21
