——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 12 | 5 | 7 |
| Hypersculpt: 16 | 5 | 11 |
| Massages: 10 | 4 | 6 |
| Facial: 0 | 0 | 0 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 0 | 0 |
| Otro: Descripción | 0 | 0 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 16 | 7 | 9 |
| Visitasl: 0 | 0 | 0 |
Te quedan 9 visitas de 16
