——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 12 | 18 | -6 |
| Hypersculpt: 16 | 17 | -1 |
| Massages: 10 | 8 | 2 |
| Facial: 5 | 5 | 0 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 0 | 0 |
| Otro: Descripción | 0 | 0 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 16 | 17 | -1 |
| Visitasl: 0 | 0 | 0 |
Te quedan -1 visitas de 16
