——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 12 | 8 | 4 |
| Hypersculpt: 16 | 13 | 3 |
| Massages: 10 | 9 | 1 |
| Facial: 5 | 3 | 2 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 0 | 0 |
| Otro: Descripción | 0 | 0 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 16 | 13 | 3 |
| Visitasl: 0 | 0 | 0 |
Te quedan 3 visitas de 16
