——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 4 | 4 | 0 |
| Hypersculpt: 8 | 10 | -2 |
| Massages: 6 | 6 | 0 |
| Facial: 5 | 5 | 0 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 0 | 0 |
| Otro: Descripción | 0 | 0 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 8 | 10 | -2 |
| Visitasl: 0 | 0 | 0 |
Te quedan -2 visitas de 8
