——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 8 | 4 | 4 |
| Hypersculpt: 8 | 6 | 2 |
| Massages: 4 | 4 | 0 |
| Facial: 0 | 0 | 0 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 0 | 0 |
| Otro: Descripción | 0 | 0 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 8 | 6 | 2 |
| Visitasl: 0 | 0 | 0 |
Te quedan 2 visitas de 8
