——–
Nombre
——–
Apellido
——–
Teléfono
| Pro. Asignado | Realizados | Disponibles |
|---|---|---|
| Venus: 12 | 2 | 10 |
| Hypersculpt: 16 | 4 | 12 |
| Massages: 10 | 3 | 7 |
| Facial: 0 | 0 | 0 |
| Detox: 0 | 0 | 0 |
| Procedimiento: Descripción | 0 | 0 |
| Otro: Descripción | 0 | 0 |
| Mesoterapia: 0 | 0 | 0 |
| Visitas: 16 | 4 | 12 |
| Visitasl: 0 | 0 | 0 |
Te quedan 12 visitas de 16
